Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Laufbericht 2021

 

Foto: Maik Beta beim PSD Halbmarathon Ende Oktober 2021.Foto: Maik Beta beim PSD Halbmarathon Ende Oktober 2021.Hi! Mein Name ist Maik und ich laufe sehr gerne. Als ich 2014 mit dem Laufen begonnen habe, hatte ich noch nicht gewusst, dass ich in den Folgejahren so ausdauernd und so gerne laufen würde, denn damals war es anfangs schon eine Herausforderung für mich, 5 Kilometer am Stück zu schaffen. Dennoch mochte ich es damals schon, längere Spaziergänge zu machen, und so war der Schritt bis zum Laufen nicht so groß. Dies ist ein Bericht über mein Laufjahr 2021. Insgesamt kam ich im Jahr 2021 auf 1888,025 Laufkilometer. Meine aktivste Laufphase war im Sommer. Nach wie vor macht es mir sehr viel Spaß in Barfußschuhen (Vivobarefoot) zu trainieren und zu laufen, anteilig und ergänzend trainiere ich aber auch mit Wettkampfschuhen (Adidas). Trotz der aktuellen Umstände in der Welt konnten einige Sportveranstaltungen, teilweise in kleinerem Umfang, aber dennoch mit guter Stimmung, gefeiert werden.

 

Drei wunderschöne Marathonläufe habe ich 2021 mit viel Freude absolviert: Rostock, Burgwald und Berlin. Der Rostock Marathon Ende Juli, der Burgwald Märchenwald Marathon Ende August und der Berlin Marathon Ende September. Beim Burgwald Marathon gab es auf der ersten Streckenhälfte relativ viele An- und Abstiege zu absolvieren, dank der schönen Waldluft eine echte Freude - und dann war dort die Herausforderung, die zweite Hälfte des Marathons - im Gegensatz zur ersten Hälfte - auf relativ flacher Strecke zu laufen. Ich habe es geschafft, beim Burgwald Marathon ziemlich gut mit den An- und Abstiegen umzugehen und habe dann dort den achten Platz erreicht. Der Berlin Marathon ist wahrscheinlich den meisten Läufer*Innen bekannt, die Stimmung und die hohe Anzahl Teilnehmer*Innen ist schon etwas Besonderes. Und der Rostock Marathon hat einfach dieses schöne Flair am Wasser, an der Warnow. Alle drei Läufe waren übrigens aus meiner Sicht dieses Jahr wieder super organisiert trotz aller Umstände, die dieses Jahr so mit sich brachte, deswegen auch an dieser Stelle danke an die beteiligten Helfer*Innen.

Hier noch meine offiziellen Wettkampfzeiten: Meine Zeit beim Rostock Marathon am 31.7.2021 war 3 Std. 38 Min. 52 Sek. (bzw. 3:37:20 runtergerechnet auf 42,195 km). Meine offizielle Zeit beim Burgwald Marathon am 29.8.2021: 3 Std. 42 Min. 46 Sek. und meine offizielle Zeit beim Berlin Marathon am 26.9.2021: 3 Std. 33 Min. 03 Sek.

 

Außerdem konnte ich dann, zum Ende der Laufsaison, im Oktober noch zwei, für meine Verhältnisse schnelle Halbmarathons laufen: Am 17.10.2021 den PSD Bank Halbmarathon in 1 Std. 33 Min. 25 Sek. und am 24.10.2021 in 1 Std. 33 Min. 26 Sek. den Stadtwerkelauf Flensburg.

 

Insgesamt kam ich im Jahr 2021 auf 1888,025 Laufkilometer. Ich denke, dass ich das im nächsten Jahr locker toppen werde, wenn ich möchte!

Das war mein Rückblick auf das schöne Laufjahr 2021.

 

Ein Text von Maik Beta, 31. Dezember 2021.


Anhang: Unten folgt noch eine Auflistung meiner Laufkilometer, die ich dieses Jahr mitgeschrieben habe.

 

 

Foto: Maik Beta beim Rostock Marathon Ende Juli 2021.Foto: Maik Beta beim Rostock Marathon Ende Juli 2021.

 

Maiks Laufkilometer 2021

 

  • 4.1.2021: 1 Kilometer. Total: 1 Kilometer.
  • 5.1.2021: 2 Kilometer. Total: 3 Kilometer.
  • 6.1.2021: 3 Kilometer. Total: 6 Kilometer.
  • 21.1.2021: 5 Kilometer. Total: 11 Kilometer.
  • 31.1.2021:10 Kilometer. Total: 21 Kilometer.
  • 6.2.2021: 10 Kilometer. Total: 31 Kilometer.
  • 7.2.2021: 10 Kilometer. Total: 41 Kilometer.
  • 10.2.2021: 5 Kilometer. Total: 46 Kilometer.
  • 20.2.2021: 6 Kilometer. Total: 52 Kilometer.
  • 21.2.2021: 9 Kilometer. Total: 61 Kilometer.
  • 22.2.2021: 12 Kilometer. Total: 73 Kilometer.
  • 23.2.2021: 9 Kilometer. Total: 82 Kilometer.
  • 26.2.2021: 9 Kilometer. Total: 91 Kilometer.
  • 27.2.2021: 12,55 Kilometer. Total: 103,55 Kilometer.
  • 28.2.2021: 6 Kilometer. Total: 109,55 Kilometer.
  • 3.3.2021: 9 Kilometer. Total: 118,55 Kilometer.
  • 4.3.2021: 9 Kilometer. Total: 127,55 Kilometer.
  • 8.3.2021: 9 Kilometer. Total: 136,55 Kilometer.
  • 12.3.2021: 6 Kilometer. Total: 142,55 Kilometer.
  • 14.3.2021: 9 Kilometer. Total: 151,55 Kilometer.
  • 17.3.2021: 6,02 Kilometer. Total: 157,57 Kilometer.
  • 18.3.2021: 11 Kilometer. Total: 168,57 Kilometer.
  • 22.3.2021: 9,99 Kilometer. Total: 177,57 Kilometer.
  • 24.3.2021: 12 Kilometer. Total: 189,57 Kilometer.
  • 26.3.2021: 6,01 Kilometer. Total: 195,58 Kilometer.
  • 28.3.2021: 17 Kilometer. Total: 212,58 Kilometer.
  • 3.4.2021: 13,88 Kilometer. Total: 226,46 Kilometer.
  • 4.4.2021: 18,88 Kilometer. Total: 245,34 Kilometer.
  • 5.4.2021: 10 Kilometer. Total: 255,34 Kilometer.
  • 6.4.2021: 5 Kilometer. Total: 260,34 Kilometer.
  • 7.4.2021: 5 Kilometer. Total: 265,34 Kilometer.
  • 8.4.2021: 15 Kilometer. Total: 280,34 Kilometer.
  • 9.4.2021: 8 Kilometer. Total: 288,34 Kilometer.
  • 15.4.2021: 9 Kilometer. Total: 297,34 Kilometer.
  • 18.4.2021: 12 Kilometer. Total: 309,34 Kilometer.
  • 23.4.2021: 8,88 Kilometer. Total: 318,22 Kilometer.
  • 24.4.2021: 5 Kilometer. Total: 323,22 Kilometer.
  • 25.4.2021: 21,99 Kilometer. Total: 345,21 Kilometer.
  • 1.5.2021: 5 Kilometer. Total: 350,21 Kilometer.
  • 2.5.2021: 16 Kilometer. Total: 366,21 Kilometer.
  • 6.5.2021: 17 Kilometer. Total: 383,21 Kilometer.
  • 8.5.2021: 15 Kilometer. Total: 398,21 Kilometer.
  • 9.5.2021: 15 Kilometer. Total: 413,21 Kilometer.
  • 16.5.2021: 17 Kilometer. Total: 430,21 Kilometer.
  • 20.5.2021: 13 Kilometer. Total: 443,21 Kilometer.
  • 22.5.2021: 26,1 Kilometer. Total: 469,31 Kilometer.
  • 24.5.2021: 7,3 Kilometer. Total: 476,61 Kilometer.
  • 26.5.2021: 9 Kilometer. Total: 485,61 Kilometer.
  • 27.5.2021: 4,72 Kilometer. Total: 490,33 Kilometer.
  • 28.5.2021: 13 Kilometer. Total: 503,33 Kilometer.
  • 1.6.2021: 16 Kilometer. Total: 519,33 Kilometer.
  • 2.6.2021: 4 Kilometer. Total: 523,33 Kilometer.
  • 3.6.2021: 8,5 Kilometer. Total: 531,83 Kilometer.
  • 4.6.2021: 17 Kilometer. Total: 548,83 Kilometer.
  • 5.6.2021: 3,33 Kilometer. Total: 552,16 Kilometer.
  • 6.6.2021: 33,33 Kilometer. Total: 585,49 Kilometer.
  • 9.6.2021: 4,66 Kilometer. Total: 590,15 Kilometer.
  • 10.6.2021: 8,88 Kilometer. Total: 599,03 Kilometer.
  • 11.6.2021: 18 Kilometer. Total: 617,03 Kilometer.
  • 12.6.2021: 4,17 Kilometer. Total: 621,2 Kilometer.
  • 15.6.2021: 3,5 Kilometer. Total: 624,7 Kilometer.
  • 18.6.2021: 5 Kilometer. Total: 629,7 Kilometer.
  • 19.6.2021: 4 Kilometer. Total: 633,7 Kilometer.
  • 23.6.2021: 14 Kilometer. Total: 647,7 Kilometer.
  • 24.6.2021: 4,28 Kilometer. Total: 651,98 Kilometer.
  • 25.6.2021: 15 Kilometer. Total: 666,98 Kilometer.
  • 26.6.2021: 4,31 Kilometer. Total: 671,29 Kilometer.
  • 27.6.2021: 21,42 Kilometer. Total: 692,71 Kilometer.
  • 30.6.2021: 4 Kilometer. Total: 696,71 Kilometer.
  • 2.7.2021: 8 Kilometer. Total: 704,71 Kilometer.
  • 3.7.2021: 12 Kilometer. Total: 716,71 Kilometer.
  • 5.7.2021: 13 Kilometer. Total: 729,71 Kilometer.
  • 6.7.2021: 6,39 Kilometer. Total: 736,1 Kilometer.
  • 7.7.2021: 7,77 Kilometer. Total: 743,87 Kilometer.
  • 9.7.2021: 6,93 Kilometer. Total: 750,8 Kilometer.
  • 10.7.2021: 16 Kilometer. Total: 766,8 Kilometer.
  • 11.7.2021: 18,99 Kilometer. Total: 785,79 Kilometer.
  • 13.7.2021: 6,39 Kilometer. Total: 792,18 Kilometer.
  • 14.7.2021: 2,89 Kilometer. Total: 795,07 Kilometer.
  • 15.7.2021: 21,18 Kilometer. Total: 816,25 Kilometer.
  • 17.7.2021: 10 Kilometer. Total: 826,25 Kilometer.
  • 18.7.2021: 15 Kilometer. Total: 841,25 Kilometer.
  • 20.7.2021: 6,39 Kilometer. Total: 847,64 Kilometer.
  • 22.7.2021: 16,25 Kilometer. Total: 863,89 Kilometer.
  • 23.7.2021: 16,49 Kilometer. Total: 880,38 Kilometer.
  • 24.7.2021: 21,63 Kilometer. Total: 902,01 Kilometer.
  • 25.7.2021: 9,63 Kilometer. Total: 911,64 Kilometer.
  • 27.7.2021: 9,63 Kilometer. Total: 921,27 Kilometer.
  • 28.7.2021: 13,5 Kilometer. Total: 934,77 Kilometer.
  • 29.7.2021: 9,63 Kilometer. Total: 944,4 Kilometer.
  • 30.7.2021: 12,39 Kilometer. Total: 956,79 Kilometer.
  • 31.7.2021: 42,195 Kilometer. Total: 998,985 Kilometer.
  • 1.8.2021: 8 Kilometer. Total: 1006,985 Kilometer.
  • 2.8.2021: 8 Kilometer. Total: 1014,985 Kilometer.
  • 4.8.2021: 11,77 Kilometer. Total: 1026,755 Kilometer.
  • 6.8.2021: 6 Kilometer. Total: 1032,755 Kilometer.
  • 7.8.2021: 12,99 Kilometer. Total: 1045,745 Kilometer.
  • 8.8.2021: 21,11 Kilometer. Total: 1066,855 Kilometer.
  • 11.8.2021: 9,99 Kilometer. Total: 1076,845 Kilometer.
  • 12.8.2021: 15 Kilometer. Total: 1091,845 Kilometer.
  • 13.8.2021: 3,69 Kilometer. Total: 1095,535 Kilometer.
  • 14.8.2021: 3,69 Kilometer. Total: 1099,225 Kilometer.
  • 15.8.2021: 12,55 Kilometer. Total: 1111,775 Kilometer.
  • 16.8.2021: 12 Kilometer. Total: 1123,775 Kilometer.
  • 17.8.2021: 5,68 Kilometer. Total: 1129,455 Kilometer.
  • 19.8.2021: 21,1 Kilometer. Total: 1150,555 Kilometer.
  • 20.8.2021: 7,23 Kilometer. Total: 1157,785 Kilometer.
  • 21.8.2021: 13,88 Kilometer. Total: 1171,665 Kilometer.
  • 22.8.2021: 15 Kilometer. Total: 1186,665 Kilometer.
  • 25.8.2021: 5,59 Kilometer. Total: 1192,255 Kilometer.
  • 26.8.2021: 18,99 Kilometer. Total: 1211,245 Kilometer.
  • 27.8.2021: 7,43 Kilometer. Total: 1218,675 Kilometer.
  • 28.8.2021: 7,24 Kilometer. Total: 1225,915 Kilometer.
  • 29.8.2021: 42,195 Kilometer. Total: 1268,11 Kilometer.
  • 3.9.2021: 4,39 Kilometer. Total: 1272,5 Kilometer.
  • 6.9.2021: 7,55 Kilometer. Total: 1280,05 Kilometer.
  • 8.9.2021: 8,15 Kilometer. Total: 1288,2 Kilometer.
  • 11.9.2021: 5,55 Kilometer. Total: 1293,75 Kilometer.
  • 12.9.2021: 7,22 Kilometer. Total: 1300,97 Kilometer.
  • 13.9.2021: 8,88 Kilometer. Total: 1309,85 Kilometer.
  • 15.9.2021: 2 Kilometer. Total: 1311.85 Kilometer.
  • 16.9.2021: 12,83 Kilometer. Total: 1324,68 Kilometer.
  • 17.9.2021: 8,88 Kilometer. Total: 1333,56 Kilometer.
  • 19.9.2021: 8 Kilometer. Total: 1341,56 Kilometer.
  • 20.9.2021: 9,45 Kilometer. Total: 1351,01 Kilometer.
  • 21.9.2021: 5,72 Kilometer. Total: 1356,73 Kilometer.
  • 26.9.2021: 42,195 Kilometer. Total: 1398,925 Kilometer.
  • 4.10.2021: 4,27 Kilometer. Total: 1403,195 Kilometer.
  • 5.10.2021: 6,39 Kilometer. Total: 1409,585 Kilometer.
  • 9.10.2021: 11,67 Kilometer. Total: 1421,255 Kilometer.
  • 10.10.2021: 12,88 Kilometer. Total: 1434,135 Kilometer.
  • 13.10.2021: 15,68 Kilometer. Total: 1449,815 Kilometer.
  • 14.10.2021: 3,6 Kilometer. Total: 1453,415 Kilometer.
  • 15.10.2021: 10,96 Kilometer. Total: 1464,375 Kilometer.
  • 17.10.2021: 21,48 Kilometer. Total: 1485,855 Kilometer.
  • 18.10.2021: 5 Kilometer. Total: 1490,855 Kilometer.
  • 21.10.2021: 10,7 Kilometer. Total: 1501,555 Kilometer.
  • 23.10.2021: 16,19 Kilometer. Total: 1517,745 Kilometer.
  • 24.10.2021: 28,49 Kilometer. Total: 1546,235 Kilometer.
  • 27.10.2021: 9 Kilometer. Total: 1555,235 Kilometer.
  • 31.10.2021: 9,99 Kilometer. Total: 1565,225 Kilometer.
  • 1.11.2021: 9,99 Kilometer. Total: 1575,215 Kilometer.
  • 2.11.2021: 5 Kilometer. Total: 1580,215 Kilometer.
  • 4.11.2021: 6,26 Kilometer. Total: 1586,475 Kilometer.
  • 5.11.2021: 5 Kilometer. Total: 1591,475 Kilometer.
  • 6.11.2021: 8,58 Kilometer. Total: 1600,055 Kilometer.
  • 7.11.2021: 15 Kilometer. Total: 1615,055 Kilometer.
  • 10.11.2021: 11,15 Kilometer. Total: 1626,605 Kilometer.
  • 24.11.2021: 9,6 Kilometer. Total: 1636,205 Kilometer.
  • 25.11.2021: 8 Kilometer. Total: 1644,205 Kilometer.
  • 26.11.2021: 7,3 Kilometer. Total: 1651,505 Kilometer.
  • 28.11.2021: 4 Kilometer. Total: 1655,505 Kilometer.
  • 29.11.2021: 4 Kilometer. Total: 1659,505 Kilometer.
  • 30.11.2021: 8 Kilometer. Total: 1667,505 Kilometer.
  • 2.12.2021: 7 Kilometer. Total: 1674,505 Kilometer.
  • 4.12.2021: 9,56 Kilometer. Total: 1684,065 Kilometer.
  • 6.12.2021: 2 Kilometer. Total: 1686,065 Kilometer.
  • 8.12.2021: 18,48 Kilometer. Total: 1704,545 Kilometer.
  • 10.12.2021: 23 Kilometer. Total: 1727.545 Kilometer.
  • 12.12.2021: 4,44 Kilometer. Total: 1731,985 Kilometer.
  • 13.12.2021: 18 Kilometer. Total: 1749,985 Kilometer.
  • 15.12.2021: 4 Kilometer. Total: 1753,985 Kilometer.
  • 16.12.2021: 8 Kilometer. Total: 1761,985 Kilometer.
  • 18.12.2021: 10 Kilometer. Total: 1771,985 Kilometer.
  • 19.12.2021: 14,44 Kilometer. Total: 1786,425 Kilometer.
  • 20.12.2021: 8 Kilometer. Total: 1794,425 Kilometer.
  • 21.12.2021: 5,89 Kilometer. Total: 1800,315 Kilometer.
  • 22.12.2021: 5,67 Kilometer. Total: 1805,985 Kilometer.
  • 25.12.2021: 6 Kilometer. Total: 1811,985 Kilometer.
  • 26.12.2021: 7,44 Kilometer. Total: 1819,425 Kilometer.
  • 27.12.2021: 12,23 Kilometer. Total: 1831,655 Kilometer.
  • 28.12.2021: 17,24 Kilometer. Total: 1848,895 Kilometer.
  • 29.12.2021: 7,34 Kilometer. Total: 1856,235 Kilometer.
  • 30.12.2021: 12,9 Kilometer. Total: 1869,135 Kilometer.
  • 31.12.2021: 18,89 Kilometer. Total: 1888,025 Kilometer.

 

Dieser Laufbericht und die Fotos gehören zur Internetseite von Maik Beta.
Die Lauffotos wurden von Fotograf*Innen, die an der Laufstrecke schöne Fotos gemacht haben, fotografiert, käuflich erworben und dürfen für Maik Betas Webseite, für private Zwecke, für die Vereinshomepage und Ähnliches verwendet werden, nicht allerdings für kommerzielle Zwecke. Vielen Dank auch an dieser Stelle an die Fotograf*Innen. Es ist toll, dass ihr uns Läufer*Innen so super Laufbilder macht. Laufbericht 2021 (Maik Beta) Version 31.12.2021. (C)opyright 2021 by Maik Beta.

 

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?